BRADY RED
BRADY GH RED
Informações
ESPM9205524117
08/03/2023
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Reprodutor A2A2 e BB, direcionado à produção eficiente com ótimo sólido, orientando o metabolismo para rendimento sem comprometer a estabilidade fisiológica.
Contribui para vacas moderadas e funcionais, com menor exigência metabólica, favorecendo balanço energético positivo e persistência produtiva.
Apresenta forte aptidão locomotora e qualidade de úbere, reduzindo descarte funcional e sustentando ordenha eficiente ao longo das lactações.
Indicado para sistemas tecnificados que buscam longevidade produtiva, fertilidade funcional e previsibilidade zootécnica do rebanho.
Genealogia
| THI SHOUT RDC | K&L SPUTNIK RDC | SPARK-RED-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | K&L FD SUPERFINE | |
| Bisavó | ||
| Pai | THI XILLY | ST GEN SUPERHERO SWIFT-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | THI XARA | |
| Bisavó |
| BATTY | K&L OH MATTY P RDC | BASIC RDC |
| Bisavô | ||
| Avô | HUNTER K&L SV SUNNY | |
| Bisavó | ||
| Mãe | BASIC RDC | HOTSPOT P |
| Bisavô | ||
| Avó | BRIGITTA | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 1,13 | ||
| Angulosidade | 0,8 | ||
| Capacidade | -1,28 | ||
| Estatura | -0,09 | ||
| Largura de peito | -1,36 | ||
| Profundidade corpo | -1,46 | ||
| Largura da garupa | 0,41 | ||
| Ângulo da garupa | -0,26 | ||
| Pernas e Pés | 1,33 | ||
| Membros/Aprumos | 1,1 | ||
| Ângulo podal | -0,53 | ||
| Vista lateral | 0,26 | ||
| Vista posterior | 1,59 | ||
| Mobilidade | 0,95 | ||
| Úbere | 1,32 | ||
| Inserção anterior | 0,94 | ||
| Altura da úbere posterior | 0,69 | ||
| Ligamento central | 0,29 | ||
| Profundidade do úbere | 1,19 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,87 | ||
| Colocação tetos posteriores | 0,35 | ||
| Comprimento dos Tetos | -0,75 | ||
| Última atualização: 24/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1273 |
| Percentil | 99 % |
| Leite Kgs | 1339 kg |
| Gordura | 47 kg |
| Proteína | 54 kg |
| Filhas | |
| Rebanhos | |
| Confiabilidade | 79 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 133 |
| Saúde dos pés | 103 |
| Contagem de células somáticas | 125 |
| Velocidade de ordenha | 105 |
| Dias Abertos | 106 |
| Facilidade de Parto | 5 |





